Retrouvez le classement des buteurs senior et féminine en match officiel.
Hugo, avec 10 buts, était le meilleur buteur de la saison 2022/2023.
Qui pour le détrôner cette saison ? Réponse en mai prochain.
4 buts

Nom / Prénom | Gouraud Alban |
---|---|
Âge | 22 |
Position | Attaquant |
Apparitions | 3 |
Buts | 4 |
Ville natale | ![]() |
.
.
.
.
.
.
.
2 buts

Nom / Prénom | Allain Timothe |
---|---|
Âge | 23 |
Position | Défenseur |
Apparitions | 5 |
Buts | 2 |
Ville natale | ![]() |
.
.
.
.
.
.
.

Nom / Prénom | Murzeau Ghislain |
---|---|
Âge | 34 |
Position | Attaquant |
Apparitions | 2 |
Buts | 2 |
Ville natale | ![]() |
.
.
.
.
.
.
.
Dimitri Gouraud
Hugo Nacivet
Thomas Chevalier
1 buts
Vincent Guinaudeau
Anthony Melro
Thomas Biton
Pierre Bonnin
Zakaria Zongo
Gregory Chaigneau
Katy Laine