Retrouvez le classement des buteurs seniors en match officiel.
Pierre, avec 19 buts, était le meilleur buteur de la saison 2024/2025.
Qui pour le détrôner cette saison ? Réponse en mai prochain.
1 But

Nom / Prénom | Bonnin Pierre |
---|---|
Âge | 20 |
Position | Milieu |
Apparitions | 2 |
Buts | 1 |
Ville natale | ![]() |
.
.
.
.
.
.
.

Nom / Prénom | Drouet Kilian |
---|---|
Âge | 23 |
Position | Attaquant |
Apparitions | 2 |
Buts | 1 |
Ville natale | ![]() |
.
.
.
.
.
.
.